加拿大28三球走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近20期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3508185 | 11-19 03:22 | 457 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508184 | 11-19 03:18 | 240 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508183 | 11-19 03:15 | 340 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508182 | 11-19 03:11 | 484 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508181 | 11-19 03:08 | 816 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508180 | 11-19 03:04 | 163 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508179 | 11-19 03:01 | 365 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 7 | 7 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508178 | 11-19 02:57 | 565 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 8 | 8 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 8 | 4 | 8 | 5 | 8 | 8 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508177 | 11-19 02:54 | 015 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 | 4 | 9 | 0 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 6 | 8 | 1 | 9 | 5 | 9 | 6 | 9 | 9 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 9 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508176 | 11-19 02:50 | 255 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 9 | 5 | 10 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 7 | 5 | 2 | 10 | 6 | 10 | 7 | 10 | 10 | 4 | 6 | 5 | 5 | 9 | 10 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508175 | 11-19 02:47 | 780 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 7 | 8 | 11 | 2 | 5 | 1 | 4 | 7 | 3 | 11 | 7 | 6 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 8 | 1 | 3 | 11 | 8 | 11 | 0 | 11 | 11 | 5 | 7 | 1 | 6 | 10 | 11 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508174 | 11-19 02:43 | 386 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 | 8 | 12 | 3 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 12 | 1 | 7 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 9 | 2 | 4 | 12 | 8 | 12 | 1 | 12 | 12 | 6 | 8 | 2 | 6 | 11 | 12 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508173 | 11-19 02:40 | 564 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 13 | 4 | 7 | 3 | 1 | 9 | 5 | 13 | 2 | 8 | 13 | 13 | 4 | 13 | 13 | 10 | 3 | 6 | 13 | 1 | 13 | 2 | 13 | 13 | 7 | 4 | 3 | 1 | 12 | 13 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508172 | 11-19 02:36 | 181 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | 5 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 | 14 | 3 | 9 | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 11 | 4 | 1 | 14 | 8 | 14 | 3 | 1 | 14 | 8 | 1 | 4 | 2 | 13 | 14 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508171 | 11-19 02:33 | 966 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 9 | 6 | 1 | 5 | 3 | 11 | 2 | 15 | 4 | 10 | 9 | 15 | 6 | 15 | 15 | 12 | 5 | 6 | 15 | 1 | 15 | 4 | 1 | 15 | 9 | 2 | 5 | 6 | 14 | 15 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508170 | 11-19 02:29 | 824 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 12 | 3 | 16 | 5 | 8 | 1 | 16 | 7 | 2 | 16 | 13 | 6 | 1 | 16 | 2 | 16 | 5 | 2 | 16 | 10 | 4 | 6 | 1 | 15 | 16 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508169 | 11-19 02:26 | 673 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 8 | 3 | 7 | 5 | 13 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 17 | 8 | 1 | 17 | 14 | 7 | 2 | 7 | 3 | 17 | 6 | 3 | 17 | 3 | 1 | 7 | 2 | 16 | 17 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508168 | 11-19 02:23 | 817 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 9 | 4 | 8 | 6 | 14 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 18 | 1 | 2 | 18 | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 7 | 4 | 18 | 1 | 2 | 8 | 3 | 7 | 18 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508167 | 11-19 02:19 | 892 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | 10 | 5 | 9 | 7 | 15 | 6 | 2 | 8 | 8 | 4 | 19 | 1 | 3 | 19 | 16 | 9 | 4 | 2 | 5 | 9 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 19 | 19 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508166 | 11-19 02:15 | 887 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 8 | 1 | 11 | 6 | 10 | 8 | 16 | 7 | 3 | 9 | 8 | 5 | 20 | 2 | 4 | 20 | 17 | 10 | 5 | 3 | 8 | 1 | 9 | 6 | 1 | 3 | 4 | 10 | 5 | 7 | 20 | 20 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 12 | 14 | 6 | 1 | 0 | 13 | 7 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | 19 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 19 | 19 | 3 | 19 | 20 | 6 | 19 | 20 | 9 | 9 | 3 | 19 | 3 | 19 | 6 | 19 | 19 | 9 | 6 | 4 | 6 | 6 | 20 | 20 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 19 | 20 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 9 | 4 | 7 | 4 | 8 | 7 | 4 | 9 | 5 | 14 | 11 | 7 | 10 | 8 | 16 | 7 | 16 | 10 | 10 | 14 | 20 | 8 | 15 | 20 | 17 | 10 | 5 | 16 | 6 | 18 | 9 | 13 | 18 | 10 | 8 | 10 | 6 | 16 | 20 | 20 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 19 | 20 | 3 | 5 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | ||
号码走势:号码分布与三球
号码分布只关心这一期出现了哪些数字,不管它排在第几个,重复的只算一次;三球区按位置拆开,同一个数字在不同位置要分开看。
开出 0、5、5:号码分布标 0 与 5 两格;第一球标 0,第二、第三球都标 5。
两种中边、两种平均
本页中边
看三个号码:都在 1 至 8 为中,含 0 或 9 为边。
露珠边路
看和值:10 至 17 为中,其余为边。同一期在两处可能结论不同,例如上面这期和值 10,露珠记中,本页因含 0 记边。
平均遗漏
本页公式(总期数 − 出现次数)÷ 出现次数,向上取整,只算所选期数。
均 N 期
遗漏统计页的算法是总期数 ÷ 出现次数,表示平均多少期出一次,样本也更大。
两个标签
基本走势看号码与十个形态的分布和遗漏;形态统计标签逐期列出和值、大小单双、四种组合与庄闲和,并汇总出现次数。两者用的是同一批20期数据。
※指标口径不同,结论就不能混用;所有统计都只是参考。